TAHUN 2025
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SK MERGONG (F) | ||||||||||||||
| 2 | SK TELOK KECHAI (N) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | SK JALAN PEGAWAI (D) | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | SJKC KEAT HWA H (Q) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | SK ISKANDAR (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |||
| 6 | SK SERI PANTAI (K) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | SK TAMAN BERSATU (M) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 8 | SK SUNGAI KOROK LAMA (L) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | SK PEREMBA (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 10 | SK HAJI SALLEH MASRI (B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 11 | SJKC PEI HWA (U) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 12 | SK KUALA KEDAH (E) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 13 | SK HAJI ISMAIL (A) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | SK SEBERANG PERAK BARU (J) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 15 | SJKC KEAT HWA S (S) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | SJKC KEAT HWA K (R) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 17 | SK WAN SULAIMAN SIDIQ (P) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 18 | SK SEBERANG PERAK (H) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | SJKC LONG CHUAN (T) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | SJKC PEI SHIH (W) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| JUMLAH | 5 | 2 | 17 | 8 | 0 | 7 | 3 | 15 | 1 | 62 | 38 | 24 | 62 | ||
